CapersProject/Assets/12.Models/Tile/KayKit Medieval Builder Pack 1.0/Models/objects/obj/well.obj
2024-09-05 18:39:51 +09:00

3980 lines
99 KiB
Plaintext

# Blender v2.80 (sub 75) OBJ File: 'TilesExport.blend'
# www.blender.org
mtllib well.mtl
o well_Cylinder.762
v 0.000000 0.000000 -0.208873
v 0.000000 0.263011 -0.202830
v 0.079932 0.000000 -0.192974
v 0.077620 0.263011 -0.187390
v 0.147696 0.000000 -0.147696
v 0.143422 0.263011 -0.143422
v 0.192974 0.000000 -0.079932
v 0.187390 0.263011 -0.077620
v 0.208873 0.000000 0.000000
v 0.202830 0.263011 0.000000
v 0.192974 0.000000 0.079932
v 0.187390 0.263011 0.077620
v 0.147696 0.000000 0.147696
v 0.143422 0.263011 0.143422
v 0.079932 0.000000 0.192974
v 0.077620 0.263011 0.187390
v 0.000000 0.000000 0.208873
v 0.000000 0.263011 0.202830
v -0.079932 0.000000 0.192974
v -0.077619 0.263011 0.187390
v -0.147696 0.000000 0.147696
v -0.143422 0.263011 0.143422
v -0.192974 0.000000 0.079932
v -0.187390 0.263011 0.077620
v -0.208873 0.000000 0.000000
v -0.202830 0.263011 0.000000
v -0.192974 0.000000 -0.079932
v -0.187390 0.263011 -0.077620
v -0.147696 0.000000 -0.147696
v -0.143422 0.263011 -0.143422
v -0.079932 0.000000 -0.192974
v -0.077619 0.263011 -0.187390
v 0.000000 0.000000 -0.303113
v 0.115996 0.000000 -0.280040
v 0.214333 0.000000 -0.214333
v 0.280040 0.000000 -0.115996
v 0.303113 0.000000 0.000000
v 0.280040 0.000000 0.115996
v 0.214333 0.000000 0.214333
v 0.115996 0.000000 0.280040
v 0.000000 0.000000 0.303113
v -0.115996 0.000000 0.280040
v -0.214333 0.000000 0.214333
v -0.280040 0.000000 0.115996
v -0.303113 0.000000 0.000000
v -0.280040 0.000000 -0.115996
v -0.214333 0.000000 -0.214333
v -0.115996 0.000000 -0.280040
v 0.059651 0.258090 -0.144011
v 0.000000 0.258090 -0.155876
v -0.059651 0.258090 -0.144011
v -0.110221 0.258090 -0.110221
v -0.144011 0.258090 -0.059651
v -0.155876 0.258090 0.000000
v -0.144011 0.258090 0.059651
v -0.110221 0.258090 0.110221
v -0.059651 0.258090 0.144011
v 0.000000 0.258090 0.155876
v 0.059651 0.258090 0.144011
v 0.110221 0.258090 0.110221
v 0.144011 0.258090 0.059651
v 0.155876 0.258090 0.000000
v 0.144011 0.258090 -0.059651
v 0.110221 0.258090 -0.110221
v 0.067146 0.089115 -0.162104
v 0.000000 0.089115 -0.175460
v 0.124069 0.089115 -0.124069
v -0.067146 0.089115 -0.162104
v -0.124069 0.089115 -0.124069
v -0.162104 0.089115 -0.067146
v -0.175460 0.089115 0.000000
v -0.162104 0.089115 0.067146
v -0.124069 0.089115 0.124069
v -0.067146 0.089115 0.162104
v 0.000000 0.089115 0.175460
v 0.067146 0.089115 0.162104
v 0.124069 0.089115 0.124069
v 0.162104 0.089115 0.067146
v 0.175460 0.089115 0.000000
v 0.162104 0.089115 -0.067146
v 0.000000 0.190708 -0.202830
v 0.077620 0.190708 -0.187390
v 0.143422 0.190708 -0.143422
v 0.187390 0.190708 -0.077620
v 0.202830 0.190708 0.000000
v 0.187390 0.190708 0.077620
v 0.143422 0.190708 0.143422
v 0.077620 0.190708 0.187390
v 0.000000 0.190708 0.202830
v -0.077619 0.190708 0.187390
v -0.143422 0.190708 0.143422
v -0.187390 0.190708 0.077620
v -0.202830 0.190708 0.000000
v -0.187390 0.190708 -0.077620
v -0.143422 0.190708 -0.143422
v -0.077619 0.190708 -0.187390
v 0.085016 0.258719 -0.205247
v 0.000000 0.258719 -0.222158
v 0.000000 0.199749 -0.222158
v 0.157089 0.258719 -0.157089
v 0.205247 0.258719 -0.085016
v 0.222158 0.258719 0.000000
v 0.205247 0.258719 0.085016
v 0.157089 0.258719 0.157089
v 0.085016 0.258719 0.205247
v 0.000000 0.258719 0.222158
v -0.085016 0.258719 0.205247
v -0.157089 0.258719 0.157090
v -0.205247 0.258719 0.085016
v -0.222158 0.258719 0.000000
v -0.205247 0.258719 -0.085016
v -0.157089 0.258719 -0.157089
v -0.085016 0.258719 -0.205247
v 0.085016 0.199749 -0.205247
v 0.157089 0.199749 -0.157089
v 0.205247 0.199749 -0.085016
v 0.222158 0.199749 0.000000
v 0.205247 0.199749 0.085016
v 0.157089 0.199749 0.157089
v 0.085016 0.199749 0.205247
v 0.000000 0.199749 0.222158
v -0.085016 0.199749 0.205247
v -0.157089 0.199749 0.157090
v -0.205247 0.199749 0.085016
v -0.222158 0.199749 0.000000
v -0.205247 0.199749 -0.085016
v -0.157089 0.199749 -0.157089
v -0.085016 0.199749 -0.205247
v 0.199725 0.000000 0.025889
v 0.199725 0.450954 0.025889
v 0.199725 0.000000 -0.025889
v 0.199725 0.450954 -0.025889
v 0.242503 0.000000 0.025889
v 0.242503 0.450954 0.025889
v 0.242503 0.000000 -0.025889
v 0.242503 0.450954 -0.025889
v -0.242503 0.000000 0.025889
v -0.242503 0.450954 0.025889
v -0.242503 0.000000 -0.025889
v -0.242503 0.450954 -0.025889
v -0.199725 0.000000 0.025889
v -0.199725 0.450954 0.025889
v -0.199725 0.000000 -0.025889
v -0.199725 0.450954 -0.025889
v 0.242503 0.691382 0.020010
v 0.242503 0.691382 -0.020010
v 0.199725 0.691382 -0.020010
v 0.199725 0.691382 0.020010
v 0.242503 0.568115 0.188586
v 0.199725 0.568115 0.188586
v -0.199725 0.568115 0.188586
v -0.242503 0.568115 0.188586
v 0.242503 0.600691 0.166463
v -0.242503 0.600691 0.166463
v 0.199725 0.600691 0.166463
v -0.199725 0.600691 0.166463
v 0.199725 0.568115 -0.188586
v 0.242503 0.568115 -0.188586
v -0.242503 0.568115 -0.188586
v -0.199725 0.568115 -0.188586
v 0.199725 0.600691 -0.166463
v 0.242503 0.600691 -0.166463
v -0.242503 0.600691 -0.166463
v -0.199725 0.600691 -0.166463
v -0.273022 0.372544 -0.013974
v 0.290134 0.372544 -0.013974
v -0.273022 0.356409 -0.013974
v 0.290134 0.356409 -0.013974
v -0.273022 0.348341 -0.000000
v 0.290134 0.348341 -0.000000
v -0.273022 0.356409 0.013974
v 0.290134 0.356409 0.013974
v -0.273022 0.372544 0.013974
v 0.290134 0.372544 0.013974
v -0.273022 0.380612 0.000000
v 0.290134 0.380612 0.000000
v 0.014929 0.393590 0.000000
v -0.014929 0.393590 0.000000
v 0.014929 0.379033 0.025213
v -0.014929 0.379033 0.025213
v 0.014929 0.349920 0.025213
v -0.014929 0.349920 0.025213
v 0.014929 0.335363 -0.000000
v -0.014929 0.335363 -0.000000
v 0.014929 0.349920 -0.025213
v -0.014929 0.349920 -0.025213
v 0.014929 0.379033 -0.025213
v -0.014929 0.379033 -0.025213
v 0.263249 0.214975 0.017223
v 0.267347 0.362698 0.008830
v 0.263249 0.214975 -0.017223
v 0.267347 0.362698 -0.008830
v 0.285422 0.208683 0.009764
v 0.285422 0.208683 -0.009764
v 0.349699 0.214975 -0.017223
v 0.263249 0.195087 -0.017223
v 0.349699 0.195087 -0.017223
v 0.263249 0.185143 -0.000000
v 0.349699 0.185143 -0.000000
v 0.263249 0.195087 0.017223
v 0.349699 0.195087 0.017223
v 0.349699 0.214975 0.017223
v 0.263249 0.224919 0.000000
v 0.349699 0.224919 0.000000
v -0.295777 0.678476 0.000000
v 0.295777 0.678476 -0.000000
v -0.297560 0.731275 0.011180
v -0.297560 0.731275 -0.011180
v -0.303100 0.726661 0.000000
v -0.298350 0.734833 0.000000
v -0.302233 0.733931 0.000000
v -0.302359 0.730616 -0.007970
v -0.302359 0.730616 0.007970
v 0.297560 0.731275 -0.011180
v 0.297560 0.731275 0.011180
v 0.303100 0.726661 -0.000000
v 0.298350 0.734833 -0.000000
v 0.302233 0.733931 -0.000000
v 0.302359 0.730616 0.007970
v 0.302359 0.730616 -0.007970
v -0.273177 0.558285 -0.255039
v -0.282505 0.566692 -0.243947
v -0.276648 0.571408 -0.254612
v -0.279632 0.560891 -0.252699
v -0.279752 0.565524 -0.257766
v -0.281562 0.570876 -0.251760
v -0.274937 0.564946 -0.260083
v -0.275730 0.541313 -0.222246
v 0.273177 0.558285 -0.255039
v 0.276648 0.571408 -0.254612
v 0.282505 0.566692 -0.243947
v 0.274937 0.564946 -0.260083
v 0.279752 0.565524 -0.257766
v 0.281562 0.570876 -0.251760
v 0.279632 0.560891 -0.252699
v 0.275730 0.541313 -0.222246
v 0.273177 0.558285 0.255039
v 0.282505 0.566692 0.243947
v 0.276648 0.571408 0.254612
v 0.279632 0.560891 0.252699
v 0.279752 0.565524 0.257766
v 0.281562 0.570876 0.251760
v 0.274937 0.564946 0.260083
v 0.275730 0.541313 0.222246
v -0.275730 0.541313 0.222246
v -0.273177 0.558285 0.255039
v -0.276648 0.571408 0.254612
v -0.282505 0.566692 0.243947
v -0.274937 0.564946 0.260083
v -0.279752 0.565524 0.257766
v -0.281562 0.570876 0.251760
v -0.279632 0.560891 0.252699
v -0.115130 0.258577 0.106231
v -0.115130 0.340339 0.097642
v -0.091101 0.258577 0.114039
v -0.086053 0.340339 0.107090
v -0.076250 0.258577 0.134479
v -0.068082 0.340339 0.131825
v -0.076250 0.258577 0.159745
v -0.068082 0.340339 0.162399
v -0.091101 0.258577 0.180185
v -0.086053 0.340339 0.187134
v -0.115130 0.258577 0.187993
v -0.115130 0.340339 0.196582
v -0.139159 0.258577 0.180185
v -0.144208 0.340339 0.187134
v -0.154010 0.258577 0.159745
v -0.162179 0.340339 0.162399
v -0.154010 0.258577 0.134479
v -0.162179 0.340339 0.131825
v -0.139159 0.258577 0.114039
v -0.144208 0.340339 0.107090
v -0.094629 0.340160 0.118895
v -0.115130 0.340160 0.112234
v -0.135631 0.340160 0.118895
v -0.148301 0.340160 0.136334
v -0.148301 0.340160 0.157890
v -0.135631 0.340160 0.175329
v -0.115130 0.340160 0.181990
v -0.094629 0.340160 0.175329
v -0.081959 0.340160 0.157890
v -0.081959 0.340160 0.136334
v -0.097603 0.285290 0.122987
v -0.115130 0.285290 0.117292
v -0.086770 0.285290 0.137897
v -0.132658 0.285290 0.122987
v -0.143490 0.285290 0.137897
v -0.143490 0.285290 0.156327
v -0.132658 0.285290 0.171237
v -0.115130 0.285290 0.176932
v -0.097603 0.285290 0.171237
v -0.086770 0.285290 0.156327
v -0.089600 0.341875 0.111972
v -0.115130 0.341875 0.103677
v -0.140661 0.341875 0.111972
v -0.156439 0.341875 0.133690
v -0.156439 0.341875 0.160534
v -0.140661 0.341875 0.182252
v -0.115130 0.341875 0.190547
v -0.089600 0.341875 0.182252
v -0.073821 0.341875 0.160534
v -0.073821 0.341875 0.133690
v -0.092325 0.320643 0.115724
v -0.115130 0.320643 0.108314
v -0.078231 0.320643 0.135123
v -0.137935 0.320643 0.115724
v -0.152029 0.320643 0.135123
v -0.152029 0.320643 0.159101
v -0.137935 0.320643 0.178500
v -0.115130 0.320643 0.185910
v -0.092325 0.320643 0.178500
v -0.078231 0.320643 0.159101
v 0.114466 0.102355 -0.157549
v 0.000000 0.102355 -0.194741
v 0.185209 0.102355 -0.060178
v -0.114466 0.102355 -0.157549
v -0.185209 0.102355 -0.060178
v -0.185209 0.102355 0.060178
v -0.114466 0.102355 0.157548
v 0.000000 0.102355 0.194741
v 0.114466 0.102355 0.157549
v 0.185209 0.102355 0.060178
v 0.003625 0.342224 -0.006279
v 0.003625 0.027582 -0.006279
v -0.003625 0.342224 -0.006279
v -0.003625 0.027582 -0.006279
v -0.007250 0.342224 0.000000
v -0.007250 0.027582 -0.000000
v -0.003625 0.342224 0.006279
v -0.003625 0.027582 0.006279
v 0.003625 0.342224 0.006279
v 0.003625 0.027582 0.006279
v 0.007250 0.342224 0.000000
v 0.007250 0.027582 -0.000000
v -0.145907 0.320102 0.189472
v -0.145191 0.303821 0.188487
v -0.164928 0.320102 0.163292
v -0.163769 0.303821 0.162916
v -0.164928 0.320102 0.130932
v -0.163769 0.303821 0.131308
v -0.115130 0.303821 0.095970
v -0.115130 0.320102 0.094752
v -0.145907 0.320102 0.104751
v -0.145191 0.303821 0.105737
v -0.115130 0.320987 0.099258
v -0.115130 0.302936 0.100372
v -0.087657 0.302936 0.109299
v -0.087003 0.320987 0.108398
v -0.070678 0.302936 0.132669
v -0.069619 0.320987 0.132324
v -0.070678 0.302936 0.161555
v -0.069619 0.320987 0.161900
v -0.087657 0.302936 0.184925
v -0.087003 0.320987 0.185826
v -0.115130 0.302936 0.193852
v -0.115130 0.320987 0.194966
v -0.142603 0.302936 0.184925
v -0.143258 0.320987 0.185826
v -0.159582 0.302936 0.161555
v -0.160642 0.320987 0.161900
v -0.159582 0.302936 0.132669
v -0.160642 0.320987 0.132324
v -0.142603 0.302936 0.109299
v -0.143258 0.320987 0.108398
v -0.115130 0.303821 0.198254
v -0.115130 0.320102 0.199472
v -0.085070 0.303821 0.188487
v -0.084353 0.320102 0.189472
v -0.066491 0.303821 0.162916
v -0.065332 0.320102 0.163292
v -0.066491 0.303821 0.131308
v -0.065332 0.320102 0.130932
v -0.085070 0.303821 0.105737
v -0.084353 0.320102 0.104751
v -0.182079 0.633849 0.172095
v -0.182079 0.653511 0.178480
v -0.107149 0.633849 0.172095
v -0.107149 0.653511 0.178480
v -0.107149 0.638855 0.140554
v -0.107149 0.647688 0.110256
v -0.107149 0.660975 0.079681
v -0.107149 0.680047 0.087657
v -0.107149 0.667350 0.116641
v -0.107149 0.658517 0.146939
v -0.182079 0.660975 0.079681
v -0.182079 0.647688 0.110256
v -0.182079 0.638855 0.140554
v -0.182079 0.658517 0.146939
v -0.182079 0.667350 0.116641
v -0.182079 0.680047 0.087657
v 0.110267 0.659140 0.119967
v 0.110267 0.646443 0.148951
v 0.110267 0.637610 0.179250
v 0.110267 0.617948 0.172864
v 0.110267 0.626781 0.142566
v 0.110267 0.640067 0.111991
v 0.185198 0.637610 0.179250
v 0.185198 0.646443 0.148951
v 0.185198 0.659140 0.119967
v 0.185198 0.640067 0.111991
v 0.185198 0.626781 0.142566
v 0.185198 0.617948 0.172864
v 0.185198 0.632604 0.210791
v 0.185198 0.612942 0.204406
v 0.110267 0.632604 0.210791
v 0.110267 0.612942 0.204406
v 0.044828 0.655701 -0.153422
v 0.044828 0.675848 -0.158056
v -0.030102 0.655701 -0.153422
v -0.030102 0.675848 -0.158056
v -0.030102 0.657918 -0.121563
v -0.030102 0.664056 -0.090606
v -0.030102 0.674606 -0.058983
v -0.030102 0.694305 -0.065253
v -0.030102 0.684202 -0.095240
v -0.030102 0.678065 -0.126197
v 0.044828 0.674606 -0.058983
v 0.044828 0.664056 -0.090606
v 0.044828 0.657918 -0.121563
v 0.044828 0.678065 -0.126197
v 0.044828 0.684202 -0.095240
v 0.044828 0.694305 -0.065253
v 0.000000 0.065000 -0.288186
v 0.000000 0.050360 -0.303113
v 0.000000 0.060712 -0.298741
v 0.110284 0.065000 -0.266249
v 0.115996 0.050360 -0.280040
v 0.114323 0.060712 -0.276001
v 0.203778 0.065000 -0.203778
v 0.214333 0.050360 -0.214333
v 0.211242 0.060712 -0.211242
v 0.266249 0.065000 -0.110284
v 0.280040 0.050360 -0.115996
v 0.276001 0.060712 -0.114323
v 0.288186 0.065000 0.000000
v 0.303113 0.050360 0.000000
v 0.298741 0.060712 0.000000
v 0.266249 0.065000 0.110284
v 0.280040 0.050360 0.115996
v 0.276001 0.060712 0.114323
v 0.203778 0.065000 0.203778
v 0.214333 0.050360 0.214333
v 0.211242 0.060712 0.211242
v 0.110284 0.065000 0.266249
v 0.115996 0.050360 0.280040
v 0.114323 0.060712 0.276001
v 0.000000 0.065000 0.288186
v 0.000000 0.050360 0.303113
v 0.000000 0.060712 0.298741
v -0.110284 0.065000 0.266249
v -0.115996 0.050360 0.280040
v -0.114323 0.060712 0.276001
v -0.203778 0.065000 0.203778
v -0.214333 0.050360 0.214333
v -0.211242 0.060712 0.211242
v -0.266249 0.065000 0.110284
v -0.280040 0.050360 0.115996
v -0.276001 0.060712 0.114323
v -0.288186 0.065000 0.000000
v -0.303113 0.050360 0.000000
v -0.298741 0.060712 0.000000
v -0.266249 0.065000 -0.110284
v -0.280040 0.050360 -0.115996
v -0.276001 0.060712 -0.114323
v -0.203778 0.065000 -0.203778
v -0.214333 0.050360 -0.214333
v -0.211242 0.060712 -0.211242
v -0.110284 0.065000 -0.266249
v -0.115996 0.050360 -0.280040
v -0.114323 0.060712 -0.276001
v -0.000000 0.007607 -0.437999
v -0.000000 -0.001796 -0.508979
v 0.218999 0.007607 -0.379318
v 0.254489 -0.001796 -0.440788
v 0.379318 0.007607 -0.218999
v 0.440789 -0.001796 -0.254489
v 0.437999 0.007607 0.000000
v 0.508979 -0.001796 0.000000
v 0.379318 0.007607 0.218999
v 0.440788 -0.001796 0.254489
v 0.218999 0.007607 0.379318
v 0.254489 -0.001796 0.440788
v 0.000000 0.007607 0.437999
v 0.000000 -0.001796 0.508979
v -0.218999 0.007607 0.379318
v -0.254489 -0.001796 0.440789
v -0.379318 0.007607 0.219000
v -0.440788 -0.001796 0.254489
v -0.437999 0.007607 0.000000
v -0.508979 -0.001796 0.000000
v -0.379318 0.007607 -0.218999
v -0.440789 -0.001796 -0.254489
v -0.219000 0.007607 -0.379318
v -0.254490 -0.001796 -0.440788
v -0.089941 0.000000 0.380888
v -0.090068 0.000000 0.375190
v -0.054458 0.053062 0.377247
v -0.059018 0.048712 0.374515
v -0.058892 0.048712 0.380179
v -0.042411 0.000000 0.306422
v -0.037031 0.000000 0.304541
v -0.027983 0.053062 0.339044
v -0.026793 0.048712 0.333863
v -0.032141 0.048712 0.335733
v 0.043098 0.000000 0.328615
v 0.046550 0.000000 0.333151
v 0.016532 0.053062 0.352418
v 0.021827 0.048712 0.351948
v 0.018395 0.048712 0.347440
v 0.048415 0.000000 0.416797
v 0.045168 0.000000 0.421482
v 0.017568 0.053062 0.398887
v 0.019651 0.048712 0.403777
v 0.022878 0.048712 0.399120
v -0.033808 0.000000 0.449103
v -0.039266 0.000000 0.447464
v -0.026306 0.053062 0.414232
v -0.030313 0.048712 0.417724
v -0.024887 0.048712 0.419354
v -0.109832 0.000000 0.336816
v -0.106832 0.000000 0.335864
v -0.102388 0.026492 0.355054
v -0.101649 0.024090 0.352213
v -0.104631 0.024090 0.353160
v -0.062985 0.000000 0.350432
v -0.061152 0.000000 0.352991
v -0.078030 0.026492 0.363147
v -0.075099 0.024090 0.362972
v -0.076922 0.024090 0.360429
v -0.061458 0.000000 0.399194
v -0.063325 0.000000 0.401728
v -0.078200 0.026492 0.388815
v -0.077128 0.024090 0.391547
v -0.075272 0.024090 0.389028
v -0.107361 0.000000 0.415714
v -0.110348 0.000000 0.414721
v -0.102664 0.026492 0.396584
v -0.104931 0.024090 0.398448
v -0.101962 0.024090 0.399435
v -0.137258 0.000000 0.377162
v -0.137237 0.000000 0.374015
v -0.117613 0.026492 0.375719
v -0.120086 0.024090 0.374138
v -0.120107 0.024090 0.377267
v 0.194568 0.003008 -0.355573
v 0.198143 0.003008 -0.358346
v 0.213658 0.047915 -0.334658
v 0.213246 0.044462 -0.338858
v 0.209692 0.044462 -0.336101
v 0.264531 0.003008 -0.360439
v 0.268273 0.003008 -0.357896
v 0.250539 0.047915 -0.335820
v 0.254405 0.044462 -0.337510
v 0.250685 0.044462 -0.340038
v 0.290778 0.003008 -0.295404
v 0.289516 0.003008 -0.291059
v 0.263041 0.047915 -0.301104
v 0.265843 0.044462 -0.297948
v 0.267097 0.044462 -0.302268
v 0.237037 0.003008 -0.250344
v 0.232515 0.003008 -0.250202
v 0.233887 0.047915 -0.278485
v 0.231752 0.044462 -0.274846
v 0.236247 0.044462 -0.274987
v 0.177576 0.003008 -0.287531
v 0.176043 0.003008 -0.291788
v 0.203366 0.047915 -0.299223
v 0.199245 0.044462 -0.300129
v 0.200769 0.044462 -0.295897
v 0.043939 0.000000 -0.411369
v 0.046490 0.000000 -0.409526
v 0.033714 0.026492 -0.394533
v 0.036437 0.024090 -0.395630
v 0.035314 0.025613 -0.394976
v 0.033901 0.024090 -0.397462
v 0.033632 0.025613 -0.396191
v 0.060881 0.000000 -0.365621
v 0.059916 0.000000 -0.362625
v 0.041709 0.026492 -0.370142
v 0.043594 0.024090 -0.367891
v 0.042624 0.025613 -0.368757
v 0.044553 0.024090 -0.370869
v 0.043260 0.025613 -0.370732
v 0.022607 0.000000 -0.335370
v 0.019459 0.000000 -0.335362
v 0.020982 0.026492 -0.355001
v 0.019424 0.024090 -0.352513
v 0.019948 0.025613 -0.353703
v 0.022553 0.024090 -0.352521
v 0.022023 0.025613 -0.353708
v -0.017990 0.000000 -0.362423
v -0.018971 0.000000 -0.365414
v 0.000178 0.026492 -0.370035
v -0.002670 0.024090 -0.370748
v -0.001377 0.025613 -0.370617
v -0.001695 0.024090 -0.367774
v -0.000731 0.025613 -0.368645
v -0.004807 0.000000 -0.409393
v -0.002265 0.000000 -0.411250
v 0.008046 0.026492 -0.394467
v 0.007844 0.024090 -0.397395
v 0.008120 0.025613 -0.396125
v 0.005318 0.024090 -0.395549
v 0.006444 0.025613 -0.394901
v 0.076657 0.109652 0.194860
v 0.070395 0.109965 0.204224
v 0.068964 0.101690 0.196709
v 0.075466 0.109874 0.200837
v 0.074321 0.105236 0.200196
v 0.070026 0.104244 0.202145
v 0.074454 0.104022 0.195524
v 0.006262 0.101690 0.209181
v 0.007816 0.109965 0.216672
v -0.001553 0.109652 0.210417
v 0.007360 0.104244 0.214610
v 0.002647 0.105236 0.214453
v 0.001834 0.109874 0.215484
v 0.000736 0.104022 0.210187
v 0.076188 0.140244 0.193728
v 0.068251 0.148206 0.194988
v 0.069926 0.140556 0.203092
v 0.073813 0.145874 0.193975
v 0.073712 0.145021 0.198724
v 0.069385 0.146095 0.200597
v 0.074998 0.140465 0.199706
v -0.001553 0.140244 0.209192
v 0.007816 0.140556 0.215447
v 0.006262 0.148206 0.207319
v 0.001834 0.140465 0.214259
v 0.002647 0.145021 0.212860
v 0.007360 0.146095 0.212934
v 0.000736 0.145874 0.208511
v 0.065735 0.147699 0.182338
v 0.073672 0.139737 0.181078
v 0.071297 0.145367 0.181325
v 0.074141 0.109146 0.182210
v 0.066448 0.101184 0.184059
v 0.071938 0.103516 0.182874
v 0.003746 0.101184 0.196531
v -0.004069 0.109146 0.197767
v -0.001780 0.103516 0.197537
v -0.004069 0.139737 0.196542
v 0.003746 0.147699 0.194669
v -0.001780 0.145367 0.195861
v -0.030968 0.134443 0.207094
v -0.041071 0.134756 0.212075
v -0.038555 0.126481 0.204851
v -0.034986 0.134664 0.211676
v -0.035657 0.130027 0.210548
v -0.040351 0.129034 0.210090
v -0.033207 0.128813 0.206568
v -0.099100 0.126481 0.184323
v -0.101498 0.134756 0.191588
v -0.106488 0.134443 0.181489
v -0.100861 0.129034 0.189575
v -0.104866 0.130027 0.187083
v -0.106085 0.134664 0.187570
v -0.104390 0.128813 0.182433
v -0.030808 0.165035 0.205879
v -0.038313 0.172997 0.203004
v -0.040911 0.165347 0.210861
v -0.032989 0.170665 0.204906
v -0.035450 0.169812 0.208969
v -0.040133 0.170886 0.208429
v -0.034826 0.165256 0.210462
v -0.105875 0.165035 0.180428
v -0.100886 0.165347 0.190527
v -0.098170 0.172997 0.182710
v -0.105473 0.165256 0.186509
v -0.104070 0.169812 0.185703
v -0.100024 0.170886 0.188123
v -0.103553 0.170665 0.180982
v -0.034172 0.172490 0.190790
v -0.026667 0.164528 0.193664
v -0.028848 0.170158 0.192691
v -0.026826 0.133937 0.194879
v -0.034414 0.125975 0.192636
v -0.029066 0.128307 0.194353
v -0.094959 0.125975 0.172109
v -0.102346 0.133937 0.169274
v -0.100248 0.128307 0.170218
v -0.101734 0.164528 0.168213
v -0.094028 0.172490 0.170495
v -0.099411 0.170158 0.168767
v -0.006512 0.106498 -0.209295
v 0.002539 0.106811 -0.216001
v 0.001355 0.098536 -0.208443
v -0.003377 0.106719 -0.214521
v -0.002515 0.102081 -0.213531
v 0.002186 0.101089 -0.213919
v -0.004214 0.100868 -0.209177
v 0.064592 0.098536 -0.199057
v 0.065653 0.106811 -0.206633
v 0.072367 0.106498 -0.197587
v 0.065387 0.101089 -0.204539
v 0.069772 0.102081 -0.202802
v 0.070885 0.106719 -0.203499
v 0.070134 0.100868 -0.198142
v -0.006452 0.137089 -0.208071
v 0.001446 0.145051 -0.206583
v 0.002599 0.137402 -0.214777
v -0.004132 0.142719 -0.207504
v -0.002437 0.141867 -0.211940
v 0.002268 0.142940 -0.212245
v -0.003317 0.137310 -0.213298
v 0.071954 0.137089 -0.196434
v 0.065241 0.137402 -0.205480
v 0.063965 0.145051 -0.197304
v 0.070472 0.137310 -0.202346
v 0.069235 0.141867 -0.201303
v 0.064822 0.142940 -0.202961
v 0.069569 0.142719 -0.196565
v -0.000448 0.144545 -0.193825
v -0.008345 0.136583 -0.195313
v -0.006026 0.142213 -0.194746
v -0.008405 0.105991 -0.196537
v -0.000539 0.098029 -0.195685
v -0.006108 0.100361 -0.196419
v 0.062699 0.098029 -0.186299
v 0.070473 0.105991 -0.184829
v 0.068240 0.100361 -0.185384
v 0.070060 0.136583 -0.183676
v 0.062071 0.144545 -0.184546
v 0.067676 0.142213 -0.183807
v 0.199725 0.502492 0.020010
v 0.199725 0.502492 -0.020010
v 0.242503 0.502492 -0.020010
v 0.242503 0.502492 0.020010
v -0.242503 0.502492 0.020010
v -0.242503 0.502492 -0.020010
v -0.199725 0.502492 -0.020010
v -0.199725 0.502492 0.020010
v -0.242503 0.691382 0.020010
v -0.242503 0.691382 -0.020010
v -0.199725 0.691382 -0.020010
v -0.199725 0.691382 0.020010
vt 0.082412 0.994741
vt 0.083777 0.994751
vt 0.083697 0.992401
vt 0.082332 0.992392
vt 0.082332 0.986179
vt 0.083697 0.986189
vt 0.083777 0.983272
vt 0.082412 0.983262
vt 0.692376 0.994436
vt 0.693739 0.994449
vt 0.693627 0.992071
vt 0.692264 0.992058
vt 0.693588 0.989049
vt 0.692225 0.989037
vt 0.693627 0.985845
vt 0.692264 0.985833
vt 0.693739 0.982946
vt 0.692376 0.982934
vt 0.777886 0.994671
vt 0.779251 0.994660
vt 0.779178 0.991698
vt 0.777813 0.991709
vt 0.779153 0.988490
vt 0.777788 0.988501
vt 0.779178 0.985524
vt 0.777813 0.985535
vt 0.779251 0.983253
vt 0.777886 0.983263
vt 0.914291 0.994812
vt 0.915657 0.994807
vt 0.915608 0.991906
vt 0.914243 0.991911
vt 0.915591 0.988701
vt 0.914226 0.988707
vt 0.915608 0.985681
vt 0.914243 0.985687
vt 0.915657 0.983306
vt 0.914291 0.983311
vt 0.083669 0.989395
vt 0.082304 0.989385
vt 0.863836 0.810627
vt 0.864646 0.810627
vt 0.864645 0.809938
vt 0.863835 0.809938
vt 0.294901 0.716976
vt 0.294091 0.716976
vt 0.294093 0.717663
vt 0.294903 0.717663
vt 0.305879 0.073337
vt 0.305189 0.073356
vt 0.305189 0.074145
vt 0.305879 0.074126
vt 0.303750 0.073271
vt 0.303750 0.074066
vt 0.304539 0.074072
vt 0.304539 0.073278
vt 0.864646 0.809259
vt 0.863836 0.809259
vt 0.780967 0.725237
vt 0.780967 0.726026
vt 0.781631 0.726416
vt 0.782294 0.726017
vt 0.782294 0.725228
vt 0.781631 0.724837
vt 0.797712 0.725998
vt 0.797712 0.725210
vt 0.797125 0.724837
vt 0.796538 0.725253
