CapersProject/Assets/12.Models/Fish/Fish Pack Animated by Quaternius/OBJ/Dolphin.obj

683 lines
20 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

2024-09-05 09:39:51 +00:00
# Blender v2.79 (sub 0) OBJ File: 'Dolphin.blend'
# www.blender.org
mtllib Dolphin.mtl
o Dolphin
v 0.724502 -0.259997 1.289664
v 0.624793 -0.210429 -0.582696
v 0.909402 0.303738 1.275565
v 0.795619 0.150603 -0.615554
v 0.735569 1.003274 1.225788
v 0.625512 0.603442 -0.656540
v 0.356980 -0.228836 -2.309605
v 0.364856 -0.101735 -2.324018
v 0.353683 0.102768 -2.346882
v 0.475518 -0.220645 -1.447717
v 0.559441 0.025226 -1.470787
v 0.475603 0.339165 -1.500203
v 0.063901 -0.295597 -3.331586
v 0.049761 -0.145214 -3.378259
v 0.704348 -0.123906 2.686316
v 0.788923 0.342474 2.673842
v 0.625558 0.943066 2.655464
v 0.137112 0.856813 -0.670715
v 0.131882 1.191539 1.213916
v 0.069796 1.350312 0.918754
v 0.074992 1.204295 -0.209199
v 0.069785 1.674970 0.580304
v 0.074997 1.485272 -0.043456
v 0.068890 1.983372 0.197482
v 0.073975 1.755536 -0.043093
v 0.069798 2.149786 -0.212806
v 0.075027 2.050060 -0.262074
v 0.459018 -0.037226 -1.912056
v 0.414342 -0.224675 -1.893853
v 0.412682 0.221067 -1.937062
v 0.807438 -0.026953 1.286317
v 0.701172 -0.253638 0.904238
v 0.744596 -0.196850 1.947963
v 0.936369 -0.281397 0.784133
v 1.065247 -0.364013 1.038468
v 1.301550 -0.440286 1.509053
v 1.084424 -0.238606 1.057065
v 1.296159 -0.343293 1.465768
v 0.946286 -0.202260 0.790380
v 0.783738 -0.044887 1.870440
v 0.759756 -0.102944 0.892542
v 1.337510 -0.618572 0.760682
v 1.389584 -0.565875 0.720279
v 1.224974 -0.588034 0.624093
v 1.477715 -0.689451 1.052370
v 1.515503 -0.633160 0.987032
v 1.277434 -0.535203 0.584806
v 1.395944 -0.865356 0.397586
v 1.448195 -0.812701 0.357196
v 1.338738 -0.767200 0.431839
v 1.546700 -0.851261 0.741668
v 1.572511 -0.797264 0.702173
v 1.391631 -0.714773 0.392533
v 1.438058 -0.733648 0.505498
v 1.395633 -0.820232 0.502445
v 0.595398 -0.090523 3.307611
v 0.664949 0.247063 3.298140
v 0.536315 0.897404 3.275735
v 0.538919 -0.040551 3.673595
v 0.459228 0.691164 3.684548
v 0.399587 0.448143 3.929348
v 0.343222 -0.005865 4.026841
v 0.335441 0.131085 4.022812
v 0.150907 0.023129 4.478987
v 0.143126 0.105799 4.476556
v 0.201181 0.012247 4.261074
v 0.194757 0.110382 4.258187
v 0.187891 -0.402416 -4.110805
v 0.650846 -0.285281 -3.766216
v 0.597760 -0.389612 -4.150367
v 0.937145 -0.380176 -4.109432
v 0.815891 -0.441915 -4.344413
v 1.108181 -0.474357 -4.445184
v 1.074507 -0.514512 -4.592139
v 0.057191 -0.224232 -3.353735
v 0.187874 -0.506530 -4.078520
v 0.650827 -0.400475 -3.732244
v 0.597742 -0.504835 -4.117667
v 0.937127 -0.495572 -4.076358
v 0.815873 -0.557384 -4.311963
v 1.108163 -0.589801 -4.412313
v 1.074489 -0.629987 -4.559415
v 0.221886 -0.451964 -4.095114
v 0.650837 -0.342956 -3.749210
v 0.597751 -0.446827 -4.134098
v 0.937136 -0.438034 -4.092858
v 0.815882 -0.499503 -4.328219
v 1.108172 -0.532194 -4.428723
v 1.074498 -0.571963 -4.575840
v 0.082096 -0.456438 -4.094096
v 0.071263 -0.405871 -4.109790
v 0.071247 -0.507001 -4.078403
v -0.722903 -0.262438 1.289058
v -0.624769 -0.210502 -0.582737
v -0.911129 0.302487 1.275009
v -0.795594 0.150560 -0.615643
v -0.736559 1.003359 1.225872
v -0.625349 0.603653 -0.656569
v -0.356966 -0.229022 -2.309593
v -0.364803 -0.101959 -2.323970
v -0.353568 0.102850 -2.346906
v -0.475549 -0.220520 -1.447752
v -0.559397 0.025393 -1.470818
v -0.475464 0.339306 -1.500230
v -0.063850 -0.295578 -3.331589
v -0.049662 -0.145199 -3.378262
v -0.704673 -0.125878 2.685579
v -0.790207 0.342133 2.673729
v -0.626386 0.943084 2.655548
v -0.136914 0.856850 -0.670721
v -0.131676 1.191762 1.214311
v -0.069566 1.350435 0.918900
v -0.074838 1.204348 -0.209185
v -0.069576 1.675003 0.580326
v -0.074833 1.485298 -0.043448
v -0.068685 1.983382 0.197482
v -0.073789 1.755549 -0.043092
v -0.069564 2.149795 -0.212807
v -0.074803 2.050070 -0.262075
v -0.458968 -0.037091 -1.912086
v -0.414349 -0.224553 -1.893889
v -0.412554 0.221190 -1.937075
v 0.000076 0.221919 -2.360508
v 0.000092 0.402823 -1.954455
v -0.808079 -0.029067 1.284478
v -0.699548 -0.255743 0.903679
v -0.745153 -0.196412 1.947875
v -0.933771 -0.286576 0.783516
v -1.062406 -0.369319 1.037768
v -1.298318 -0.446901 1.508238
v -1.082719 -0.244070 1.056221
v -1.293445 -0.349977 1.464791
v -0.944367 -0.207161 0.789776
v -0.785665 -0.045868 1.869791
v -0.759251 -0.104949 0.891759
v -1.337535 -0.622193 0.760973
v -1.389082 -0.568716 0.720757
v -1.225105 -0.594157 0.623567
v -1.476929 -0.690319 1.053661
v -1.514323 -0.633294 0.988460
v -1.277013 -0.540606 0.584438
v -1.403181 -0.868992 0.399113
v -1.454729 -0.815515 0.358898
v -1.343960 -0.771793 0.432664
v -1.551347 -0.851054 0.744139
v -1.576429 -0.796717 0.704641
v -1.396146 -0.718530 0.393539
v -1.442154 -0.736196 0.506871
v -1.401342 -0.823551 0.503819
v 0.000081 1.485710 -0.043191
v 0.000681 -0.542752 1.327705
v -0.000083 -0.507862 -0.554015
v 0.000109 1.232691 1.211014
v 0.000106 0.922039 -0.675336
v -0.000016 -0.381415 -2.292011
v -0.000049 -0.443153 -1.426908
v 0.000101 0.548382 -1.519814
v 0.000022 -0.317509 -3.324784
v 0.000050 -0.137264 -3.380726
v -0.000016 -0.411283 2.695817
v 0.000007 1.144043 2.649479
v 0.000115 1.350304 0.918774
v 0.000074 1.207664 -0.207629
v 0.000104 1.675200 0.580595
v 0.000102 1.983516 0.197656
v 0.000093 1.755561 -0.043098
v 0.000117 2.149801 -0.212792
v 0.000112 2.050061 -0.262080
v -0.000032 -0.411483 -1.875797
v -0.595398 -0.090601 3.307587
v -0.664949 0.246996 3.298115
v -0.536315 0.897321 3.275731
v 0.000000 -0.342164 3.314353
v 0.000000 1.069085 3.270843
v -0.538919 -0.040583 3.673584
v -0.459228 0.691151 3.684542
v -0.000000 -0.234411 3.734550
v -0.000000 0.853407 3.703183
v -0.399587 0.448135 3.929344
v -0.000000 0.509374 3.951387
v -0.343222 -0.005865 4.026841
v -0.000000 -0.174598 4.039539
v -0.335441 0.131085 4.022812
v -0.000000 0.184393 4.021244
v -0.150907 0.023129 4.478987
v -0.000000 -0.056907 4.489077
v -0.143126 0.105799 4.476556
v -0.000000 0.137979 4.475609
v -0.201181 0.012247 4.261074
v -0.194757 0.110382 4.258187
v -0.000000 0.148582 4.257063
v -0.000000 -0.108638 4.271016
v -0.000000 0.106159 4.594880
v -0.000000 0.008718 4.601225
v -0.187829 -0.402744 -4.110756
v -0.650768 -0.285210 -3.766240
v -0.597692 -0.389668 -4.150364
v -0.937076 -0.380101 -4.109453
v -0.815828 -0.441908 -4.344419
v -1.108122 -0.474306 -4.445198
v -1.074451 -0.514497 -4.592145
v -0.057117 -0.224215 -3.353739
v -0.187845 -0.508114 -4.078036
v -0.650786 -0.400401 -3.732234
v -0.597710 -0.504933 -4.117617
v -0.937094 -0.495493 -4.076349
v -0.815846 -0.557380 -4.311939
v -1.108140 -0.589744 -4.412299
v -1.074470 -0.629968 -4.559393
v -0.221839 -0.453337 -4.094800
v -0.650777 -0.342884 -3.749218
v -0.597701 -0.446907 -4.134072
v -0.937085 -0.437958 -4.092865
v -0.815837 -0.499495 -4.328211
v -1.108131 -0.532141 -4.428723
v -1.074461 -0.571943 -4.575833
v -0.082051 -0.456413 -4.094101
v -0.071202 -0.405850 -4.109794
v 0.000022 -0.458916 -4.093326
v -0.071217 -0.506980 -4.078407
v 0.000031 -0.405860 -4.109792
v 0.000015 -0.506991 -4.078405
vn 0.6741 0.2465 0.6963
vn 0.9558 0.2776 -0.0974
vn 0.3721 0.9090 -0.1876
vn 0.3001 0.9520 0.0609
vn 0.9739 0.0999 -0.2037
vn 0.3552 0.8690 -0.3444
vn 0.4141 0.8378 -0.3558
vn 0.9204 0.2797 -0.2733
vn 0.2969 0.9028 -0.3112
vn 0.4557 0.8716 -0.1805
vn 0.9638 0.2542 0.0805
vn 0.9677 0.2494 -0.0364
vn 0.0024 0.5086 -0.8610
vn 0.1775 0.8976 0.4036
vn 0.2680 0.8044 -0.5302
vn 0.9999 0.0085 0.0078
vn 0.0027 0.7214 0.6925
vn 1.0000 0.0016 0.0056
vn 0.9997 0.0174 0.0159
vn -0.0017 0.0008 -1.0000
vn 0.0042 0.7788 0.6272
vn 0.0000 0.4430 -0.8965
vn -0.0001 -0.5967 -0.8025
vn 0.0016 0.9267 0.3757
vn 0.3955 0.8708 -0.2920
vn 0.9559 0.1967 -0.2182
vn -0.6285 -0.7594 0.1683
vn 0.9311 0.0584 0.3601
vn -0.4375 0.1092 -0.8926
vn -0.3189 -0.9458 0.0614
vn 0.5432 0.8396 0.0008
vn -0.2655 -0.9615 -0.0706
vn -0.7221 0.2376 -0.6497
vn -0.6888 -0.6616 0.2964
vn 0.5925 0.7688 -0.2407
vn -0.6152 -0.7731 0.1546
vn -0.4953 0.0166 -0.8686
vn 0.6562 0.7416 -0.1392
vn -0.5753 -0.0439 -0.8168
vn 0.6860 -0.6853 -0.2445
vn 0.7503 0.6126 -0.2485
vn -0.7070 -0.6570 0.2618
vn 0.6793 0.6697 -0.3000
vn 0.9201 -0.2273 0.3190
vn 0.8015 0.5487 -0.2377
vn 0.7197 0.6319 -0.2876
vn -0.8023 -0.5492 0.2340
vn -0.6302 -0.7139 0.3053
vn 0.9548 0.2290 0.1895
vn 0.3025 0.9464 0.1137
vn 0.9410 0.1956 0.2761
vn 0.2895 0.8447 0.4502
vn 0.1970 0.6187 0.7605
vn 0.9275 0.0725 0.3668
vn 0.8642 0.0008 0.5032
vn 0.0644 0.2400 0.9686
vn 0.3861 -0.8900 0.2426
vn 0.9707 0.0829 0.2255
vn 0.2032 0.9774 0.0580
vn 0.4587 -0.8394 0.2914
vn 0.1669 0.9718 0.1664
vn 0.8546 0.0668 0.5149
vn 0.4411 -0.7746 0.4533
vn 0.2107 0.9445 0.2520
vn 0.6300 0.0649 0.7739
vn 0.9282 0.1251 0.3504
vn -0.0308 0.9413 -0.3363
vn 0.0045 0.9655 -0.2603
vn 0.5682 0.2673 0.7782
vn -0.0108 0.9511 -0.3087
vn 0.0161 0.9644 -0.2638
vn -0.6777 -0.2000 -0.7076
vn 0.7795 0.1747 0.6015
vn 0.9764 -0.0591 -0.2076
vn -0.7063 -0.1923 -0.6812
vn 0.8978 0.1208 0.4234
vn -0.0875 -0.3111 -0.9463
vn 0.0042 -0.9622 0.2724
vn -0.0053 -0.9656 0.2599
vn 0.5731 0.2651 0.7754
vn 0.0191 -0.9629 0.2693
vn -0.0164 -0.9645 0.2637
vn -0.6780 -0.1994 -0.7075
vn 0.7799 0.1747 0.6010
vn 0.9765 -0.0591 -0.2075
vn -0.7062 -0.1920 -0.6815
vn 0.8979 0.1208 0.4233
vn -0.0935 -0.2541 -0.9626
vn 0.0014 -0.2942 -0.9558
vn 0.0017 -0.2985 -0.9544
vn 0.0687 0.9383 -0.3390
vn 0.1672 -0.9523 0.2553
vn -0.0000 -0.2964 -0.9551
vn 0.9578 0.0149 -0.2869
vn 0.4953 -0.8501 0.1792
vn -0.6787 0.2427 0.6932
vn -0.9556 0.2779 -0.0981
vn -0.3716 0.9092 -0.1877
vn -0.2996 0.9521 0.0610
vn -0.9739 0.1001 -0.2038
vn -0.3550 0.8691 -0.3444
vn -0.4138 0.8379 -0.3559
vn -0.9203 0.2799 -0.2733
vn -0.2967 0.9029 -0.3112
vn -0.4656 0.8658 -0.1834
vn -0.9637 0.2547 0.0806
vn -0.9677 0.2494 -0.0364
vn -0.0022 0.5086 -0.8610
vn -0.1750 0.8980 0.4037
vn -0.2677 0.8045 -0.5302
vn -0.9999 0.0085 0.0079
vn -0.0011 0.7215 0.6924
vn -1.0000 0.0016 0.0057
vn -0.9997 0.0175 0.0159
vn 0.0017 0.0008 -1.0000
vn -0.0039 0.7788 0.6272
vn 0.0001 0.4430 -0.8965
vn -0.0000 -0.5967 -0.8025
vn -0.0014 0.9268 0.3757
vn -0.3953 0.8709 -0.2920
vn -0.9558 0.1970 -0.2183
vn 0.6245 -0.7626 0.1687
vn -0.9293 0.0608 0.3644
vn 0.4373 0.1116 -0.8924
vn 0.3270 -0.9428 0.0651
vn -0.5519 0.8339 -0.0016
vn 0.2748 -0.9590 -0.0688
vn 0.7211 0.2220 -0.6563
vn 0.6777 -0.6741 0.2939
vn -0.5892 0.7709 -0.2419
vn 0.6089 -0.7788 0.1507
vn 0.4925 0.0164 -0.8701
vn -0.6517 0.7463 -0.1356
vn 0.5689 -0.0570 -0.8204
vn -0.7001 -0.6733 -0.2377
vn -0.7406 0.6258 -0.2447
vn 0.6964 -0.6696 0.2580
vn -0.6679 0.6820 -0.2979
vn -0.9215 -0.2099 0.3267
vn -0.7929 0.5626 -0.2342
vn -0.7099 0.6441 -0.2849
vn 0.7936 -0.5631 0.2304
vn 0.6190 -0.7244 0.3035
vn -0.9544 0.2293 0.1911
vn -0.3023 0.9464 0.1139
vn -0.9410 0.1956 0.2761
vn -0.2896 0.8447 0.4502
vn -0.1970 0.6187 0.7605
vn -0.9275 0.0725 0.3668
vn -0.8642 0.0008 0.5032
vn -0.0644 0.2400 0.9686
vn -0.3861 -0.8900 0.2426
vn -0.9707 0.0829 0.2255
vn -0.2032 0.9774 0.0580
vn -0.4587 -0.8394 0.2914
vn -0.1669 0.9718 0.1664
vn -0.8546 0.0668 0.5149
vn -0.4411 -0.7746 0.4533
vn -0.2107 0.9445 0.2520
vn -0.6300 0.0649 0.7739
vn -0.9282 0.1251 0.3503
vn 0.0278 0.9414 -0.3362
vn -0.0042 0.9655 -0.2605
vn -0.5682 0.2675 0.7782
vn 0.0114 0.9509 -0.3092
vn -0.0159 0.9644 -0.2640
vn 0.6777 -0.2004 -0.7075
vn -0.7795 0.1751 0.6014
vn -0.9764 -0.0589 -0.2076
vn 0.7063 -0.1927 -0.6811
vn -0.8978 0.1211 0.4233
vn 0.0873 -0.3106 -0.9465
vn 0.0102 -0.9622 0.2723
vn 0.0048 -0.9656 0.2601
vn -0.5731 0.2654 0.7753
vn -0.0215 -0.9624 0.2709
vn 0.0162 -0.9644 0.2639
vn 0.6780 -0.1998 -0.7074
vn -0.7799 0.1751 0.6009
vn -0.9765 -0.0588 -0.2075
vn 0.7062 -0.1924 -0.6814
vn -0.8979 0.1212 0.4232
vn 0.0935 -0.2552 -0.9623
vn -0.0010 -0.2948 -0.9555
vn -0.0010 -0.2982 -0.9545
vn -0.0684 0.9383 -0.3390
vn -0.1675 -0.9523 0.2552
vn -0.9578 0.0151 -0.2869
vn -0.4953 -0.8501 0.1792
vn 0.3922 -0.9194 -0.0311
vn 0.3999 -0.9148 -0.0561
vn 0.9439 -0.2944 -0.1498
vn 0.9703 -0.1790 -0.1628
vn 0.4239 -0.9034 -0.0647
vn 0.3798 -0.9235 -0.0529
vn 0.3647 -0.9265 0.0924
vn 0.4152 -0.9080 -0.0564
vn 0.9797 -0.1848 0.0774
vn 0.9715 -0.2256 0.0730
vn 0.9095 -0.4124 -0.0532
vn 0.9482 -0.3156 -0.0354
vn 0.9027 -0.3947 -0.1712
vn 0.3819 -0.9177 0.1094
vn 0.9683 -0.1809 0.1721
vn 0.3683 -0.9061 0.2082
vn 0.9652 -0.1939 0.1754
vn 0.9596 -0.0564 -0.2758
vn -0.3908 -0.9200 -0.0313
vn -0.3999 -0.9149 -0.0557
vn -0.9440 -0.2941 -0.1499
vn -0.9704 -0.1787 -0.1627
vn -0.4240 -0.9033 -0.0648
vn -0.3796 -0.9237 -0.0530
vn -0.3635 -0.9270 0.0922
vn -0.4154 -0.9079 -0.0564
vn -0.9790 -0.1880 0.0788
vn -0.9715 -0.2256 0.0728
vn -0.9087 -0.4139 -0.0532
vn -0.9471 -0.3188 -0.0364
vn -0.9028 -0.3946 -0.1713
vn -0.3806 -0.9181 0.1108
vn -0.9679 -0.1817 0.1734
vn -0.3682 -0.9061 0.2083
vn -0.9652 -0.1939 0.1754
vn -0.9596 -0.0561 -0.2758
usemtl Top
s off
f 40//1 33//1 36//1 38//1
f 3//2 4//2 6//2 5//2
f 5//3 6//3 18//3 19//3
f 5//4 19//4 153//4 161//4 17//4
f 30//5 28//5 8//5 9//5
f 124//6 30//6 9//6 123//6
f 154//7 18//7 6//7 12//7 157//7
f 6//8 4//8 11//8 12//8
f 123//9 9//9 14//9 159//9
f 41//10 31//10 37//10 39//10
f 3//11 5//11 17//11 16//11
f 19//12 18//12 21//12 20//12
f 23//13 21//13 163//13 150//13
f 153//14 19//14 20//14 162//14
f 18//15 154//15 163//15 21//15
f 22//16 23//16 25//16 24//16
f 162//17 20//17 22//17 164//17
f 20//18 21//18 23//18 22//18
f 24//19 25//19 27//19 26//19
f 23//20 150//20 166//20 25//20
f 164//21 22//21 24//21 165//21
f 26//22 27//22 168//22 167//22
f 25//23 166//23 168//23 27//23
f 165//24 24//24 26//24 167//24
f 157//25 12//25 30//25 124//25
f 12//26 11//26 28//26 30//26
f 35//27 34//27 44//27 42//27
f 38//28 36//28 45//28 46//28
f 32//29 41//29 39//29 34//29
f 33//30 1//30 35//30 36//30
f 31//31 40//31 38//31 37//31
f 1//32 32//32 34//32 35//32
f 44//33 47//33 53//33 50//33
f 42//34 44//34 50//34 55//34
f 39//35 37//35 43//35 47//35
f 36//36 35//36 42//36 45//36
f 34//37 39//37 47//37 44//37
f 37//38 38//38 46//38 43//38
f 48//39 50//39 53//39 49//39
f 48//40 49//40 52//40 51//40
f 43//41 46//41 52//41 54//41
f 45//42 42//42 55//42 51//42
f 47//43 43//43 54//43 53//43
f 46//44 45//44 51//44 52//44
f 53//45 54//45 49//45
f 54//46 52//46 49//46
f 55//47 50//47 48//47
f 51//48 55//48 48//48
f 16//49 17//49 58//49 57//49
f 17//50 161//50 174//50 58//50
f 57//51 58//51 60//51
f 58//52 174//52 178//52 60//52
f 60//53 178//53 180//53 61//53
f 59//54 57//54 61//54
f 59//55 61//55 63//55 62//55
f 61//56 180//56 184//56 63//56
f 177//57 59//57 62//57 182//57
f 66//58 67//58 65//58 64//58
f 67//59 191//59 188//59 65//59
f 182//60 62//60 66//60 192//60
f 63//61 184//61 191//61 67//61
f 62//62 63//62 67//62 66//62
f 186//63 64//63 194//63
f 193//64 65//64 188//64
f 194//65 64//65 65//65 193//65
f 61//66 57//66 60//66
f 14//67 68//67 91//67
f 69//68 71//68 72//68 70//68
f 75//69 84//69 69//69 14//69
f 14//70 69//70 70//70 68//70
f 71//71 73//71 74//71 72//71
f 70//72 72//72 87//72 85//72
f 84//73 86//73 71//73 69//73
f 88//74 89//74 74//74 73//74
f 72//75 74//75 89//75 87//75
f 86//76 88//76 73//76 71//76
f 68//77 70//77 85//77 83//77
f 13//78 92//78 76//78
f 77//79 78//79 80//79 79//79
f 75//80 13//80 77//80 84//80
f 13//81 76//81 78//81 77//81
f 79//82 80//82 82//82 81//82
f 78//83 85//83 87//83 80//83
f 84//84 77//84 79//84 86//84
f 88//85 81//85 82//85 89//85
f 80//86 87//86 89//86 82//86
f 86//87 79//87 81//87 88//87
f 76//88 83//88 85//88 78//88
f 76//89 92//89 90//89 83//89
f 68//90 83//90 90//90 91//90
f 14//91 91//91 221//91 159//91
f 92//92 13//92 158//92 222//92
f 91//93 90//93 219//93 221//93
f 9//94 8//94 75//94 14//94
f 219//93 90//93 92//93 222//93
f 192//95 66//95 64//95 186//95
f 134//96 132//96 130//96 127//96
f 95//97 97//97 98//97 96//97
f 97//98 111//98 110//98 98//98
f 97//99 109//99 161//99 153//99 111//99
f 122//100 101//100 100//100 120//100
f 124//101 123//101 101//101 122//101
f 154//102 157//102 104//102 98//102 110//102
f 98//103 104//103 103//103 96//103
f 123//104 159//104 106//104 101//104
f 135//105 133//105 131//105 125//105
f 95//106 108//106 109//106 97//106
f 111//107 112//107 113//107 110//107
f 115//108 150//108 163//108 113//108
f 153//109 162//109 112//109 111//109
f 110//110 113//110 163//110 154//110
f 114//111 116//111 117//111 115//111
f 162//112 164//112 114//112 112//112
f 112//113 114//113 115//113 113//113
f 116//114 118//114 119//114 117//114
f 115//115 117//115 166//115 150//115
f 164//116 165//116 116//116 114//116
f 118//117 167//117 168//117 119//117
f 117//118 119//118 168//118 166//118
f 165//119 167//119 118//119 116//119
f 157//120 124//120 122//120 104//120
f 104//121 122//121 120//121 103//121
f 129//122 136//122 138//122 128//122
f 132//123 140//123 139//123 130//123
f 126//124 128//124 133//124 135//124
f 127//125 130//125 129//125 93//125
f 125//126 131//126 132//126 134//126
f 93//127 129//127 128//127 126//127
f 138//128 144//128 147//128 141//128
f 136//129 149//129 144//129 138//129
f 133//130 141//130 137//130 131//130
f 130//131 139//131 136//131 129//131
f 128//132 138//132 141//132 133//132
f 131//133 137//133 140//133 132//133
f 142//134 143//134 147//134 144//134
f 142//135 145//135 146//135 143//135
f 137//136 148//136 146//136 140//136
f 139//137 145//137 149//137 136//137
f 141//138 147//138 148//138 137//138
f 140//139 146//139 145//139 139//139
f 147//140 143//140 148//140
f 148//141 143//141 146//141
f 149//142 142//142 144//142
f 145//143 142//143 149//143
f 108//144 171//144 172//144 109//144
f 109//145 172//145 174//145 161//145
f 171//146 176//146 172//146
f 172//147 176//147 178//147 174//147
f 176//148 179//148 180//148 178//148
f 175//149 179//149 171//149
f 175//150 181//150 183//150 179//150
f 179//151 183//151 184//151 180//151
f 177//152 182//152 181//152 175//152
f 189//153 185//153 187//153 190//153
f 190//154 187//154 188//154 191//154
f 182//155 192//155 189//155 181//155
f 183//156 190//156 191//156 184//156
f 181//157 189//157 190//157 183//157
f 186//158 194//158 185//158
f 193//159 188//159 187//159
f 194//160 193//160 187//160 185//160
f 179//161 176//161 171//161
f 106//162 218//162 195//162
f 196//163 197//163 199//163 198//163
f 202//164 106//164 196//164 211//164
f 106//165 195//165 197//165 196//165
f 198//166 199//166 201//166 200//166
f 197//167 212//167 214//167 199//167
f 211//168 196//168 198//168 213//168
f 215//169 200//169 201//169 216//169
f 199//170 214//170 216//170 201//170
f 213//171 198//171 200//171 215//171
f 195//172 210//172 212//172 197//172
f 105//173 203//173 220//173
f 204//174 206//174 207//174 205//174
f 202//175 211//175 204//175 105//175
f 105//176 204//176 205//176 203//176
f 206//177 208//177 209//177 207//177
f 205//178 207//178 214//178 212//178
f 211//179 213//179 206//179 204//179
f 215//180 216//180 209//180 208//180
f 207//181 209//181 216//181 214//181
f 213//182 215//182 208//182 206//182
f 203//183 205//183 212//183 210//183
f 203//184 210//184 217//184 220//184
f 195//185 218//185 217//185 210//185
f 106//186 159//186 221//186 218//186
f 220//187 222//187 158//187 105//187
f 218//93 221//93 219//93 217//93
f 101//188 106//188 202//188 100//188
f 219//93 222//93 220//93 217//93
f 192//189 186//189 185//189 189//189
usemtl Bottom
f 151//190 152//190 2//190 32//190 1//190
f 29//191 169//191 155//191 7//191
f 29//192 28//192 11//192 10//192
f 28//193 29//193 7//193 8//193
f 2//194 152//194 156//194 10//194
f 7//195 155//195 158//195 13//195
f 151//196 1//196 33//196 15//196 160//196
f 10//197 156//197 169//197 29//197
f 40//198 16//198 15//198 33//198
f 31//199 3//199 16//199 40//199
f 32//200 2//200 4//200 41//200
f 41//201 4//201 3//201 31//201
f 2//202 10//202 11//202 4//202
f 160//203 15//203 56//203 173//203
f 15//204 16//204 57//204 56//204
f 173//205 56//205 59//205 177//205
f 56//206 57//206 59//206
f 75//207 8//207 7//207 13//207
f 151//208 93//208 126//208 94//208 152//208
f 121//209 99//209 155//209 169//209
f 121//210 102//210 103//210 120//210
f 120//211 100//211 99//211 121//211
f 94//212 102//212 156//212 152//212
f 99//213 105//213 158//213 155//213
f 151//214 160//214 107//214 127//214 93//214
f 102//215 121//215 169//215 156//215
f 134//216 127//216 107//216 108//216
f 125//217 134//217 108//217 95//217
f 126//218 135//218 96//218 94//218
f 135//219 125//219 95//219 96//219
f 94//220 96//220 103//220 102//220
f 160//221 173//221 170//221 107//221
f 107//222 170//222 171//222 108//222
f 173//223 177//223 175//223 170//223
f 170//224 175//224 171//224
f 202//225 105//225 99//225 100//225